名称 | 容量 m3 | 装载量 t | 轨距 mm | 外形尺寸 mm | 轴距 mm | 轮经 mm | 牵引高度 mm | 允许牵引力 kn | 运动半径 m |
MGC1.1-6 | 1.1 | 1.-1.8 | 600 | 2000*880*1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC1.7-6 | 1.7 | 1.5-2.7 | 600 | 2400*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC1.7-9 | 1.7 | 1.5-2.7 | 900 | 2400*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 |
MGC3.3-9 | 3.3 | 1.5-2.7 | 900 | 3450*1320*1300 | 1100 | 300 | 320 | 90 | 12 |
容量 | 名义 装载量 |
实际 装载量 |
轨距 | 外形尺寸 | 轴距 | 轮经 | 牵引 高度 |
额定 牵引力 |
平面 运行半径 |
车体 重量 |
卸载角 | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||
m³ | Kg | Kg | G mm | L mm | B mm | H mm | C mm | D mm | H mm | kN | m | kg | ° | |
kfu0.7.5-6 | 0.75 | 1800 | 1800 | 600 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤740 | ≥40° |
kfu1.0.0-6 | 1.0 | 2500 | 2500 | 600 | 1970 | 1070 | 1250 | 600 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤680 | ≥40° |
型号 | 容量 m³ | 装载量Kg | 轨距 mm | 外形尺寸 | 轴距 mm | 轮经 mm | 牵引高度 mm | 牵引力 kn | 箱体壁厚 mm | 曲率半径 m | 卸载角° |
MCC1.2-6 | 1.2 | 3000 | 600 | 2100*1050*1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | 5 | 9 | ≥42° |
MCC1.6-6 | 1.6 | 4000 | 600 | 2500*1200*1300 | 800 | 350 | 360 | 60 | 5 | 9 | ≥42° |
MCC2-6 | 2 | 5000 | 600 | 3000*1250*1300 | 1000 | 400 | 385 | 60 | 5 | 12 | ≥42° |
MCC2.5-6 |
2.5 | 6250 | 600 | 3500*1250*1300 | 1000 | 400 | 385 | 60 | 5 | 12 | ≥42° |
型号 | 装载量 t | 轨距 mm | 外形尺寸 3 | 轴距 | 轮径 mm | 牵引高度 mm | 牵引力 kn | 曲率半径 m | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000*880*1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MLC3-6 | 3 | 600 | 3450*1050*1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450*1200*1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MLC5-6 | 5 | 900 | 3450*1320*1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100*1150*1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 |
型号 | 装载量 t | 轨距 mm | 外形尺寸 3 | 轴距 | 轮径 mm | 牵引高度 mm | 牵引力 kn | 曲率半径 m | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
MPC2-6 | 2 | 600 | 200*880*410 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MPC3-6 | 3 | 600 | 2400*1050*415 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ||
MPC5-6 | 5 | 600 | 3450*1200*480 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MPC5-9 | 5 | 900 | 3350*1400*480 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ||
MPC13-6 | 13 | 600 | 2400*1400*342 | 1000 | 220 | 270 | 60 | 12 | ||
MPC18-6 | 18 | 600 | 3350*1400*346 | 1000 | 220 | 270 | 60 | 12 | ||
MPC26-6 | 26 | 600 | 2400*1462*390 | 1100 | 240 | 280 | 60 | 12 | ||
MPC10-6 | 10 | 600 | 3460*1300*304 | 1100 | 250 | 230 | 60 | 12 | ||
MPC10-9 | 10 | 900 | 3460*1300*304 | 1100 | 250 | 230 | 60 | 12 | ||
MPC15-6 | 15 | 600 | 3460*1300*357 | 1100 | 300 | 320 | 90 | 12 | ||
MPC15-9 | 15 | 900 | 3460*1300*357 | 1000 | 300 | 320 | 90 | 12 | ||
MPC20-6 | 20 | 600 | 3460*1300*364 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | ||
MPC20-9 | 20 | 900 | 3460*1300*364 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 12 | ||
MPC25-6 | 25 | 600 | 3460*1300*390 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | ||
MPC25-9 | 25 | 900 | 3460*1300*390 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 15 | ||
MPC30-6 | 30 | 600 | 3460*1300*400 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 | ||
MPC30-9 | 30 | 900 | 3460*1300*400 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 15 |
在矿车安装前,首先检查矿车安装位置情况,检查轨道铺设情况,两轨道的平行度、平面度是否符合要求,需要时进行调整,直线轨道的轨顶应处于同一水平度,长度方向的允许误差每秒不超过1mm,没1m不超过3mm,左右方向对应测点上的允许误差不超过2mm。
待仔细地检查无问题后,根据安全的要求,保证矿车的轮对中心线与轨道的中心线重合。
试运时转时,观察矿车轮对矿道有无相噌现象,发现后要及时处理,防止损伤矿车。试运转时,观察矿车沿坡弯道滑行与另一矿车碰撞后,观察车体是否发生倾斜、出轨道或者反倒。试运转时,观察矿车在通过最小曲率半径的轨道进,有无相互碰撞、干涉和啃轨等现象。
山东中煤工矿集团(简称中煤集团)始建于上世纪九十年代,员工1100余人,现拥有36家专业公司、3家香港公司、1家英国开曼公司、1家美国公司,是国家工信部、商务部、发改委和山东省、济宁市重点培育扶持的集智能装备制造、电子商务、软件研发、智能物流于一体的大型多元化产业集团。
集团先后获得100多项矿用产品国家MA煤安认证和山东省质监局颁发的产品检验合格证书,主要经营的各种矿建设备器材已销售到全国34个省、直辖市、自治区以及特别行政区,出口100多个国家和地区,支援了新疆、内蒙、四川、山西、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等。